Список должников
Смоленская обл, Гагаринский р-н, Мальцево д
Период | Задолженность на конец периода |
---|---|
март 2025 | 131868 руб. 65 коп. |
март 2025 | 131468 руб. 65 коп. |
март 2025 | 122078 руб. 43 коп. |
март 2025 | 119768 руб. 65 коп. |
март 2025 | 106166 руб. 65 коп. |
март 2025 | 106066 руб. 65 коп. |
март 2025 | 100566 руб. 65 коп. |
март 2025 | 94258 руб. 75 коп. |
март 2025 | 91468 руб. 65 коп. |
март 2025 | 80090 руб. 05 коп. |
март 2025 | 73831 руб. 75 коп. |
март 2025 | 69485 руб. 50 коп. |
март 2025 | 60223 руб. 60 коп. |
март 2025 | 59063 руб. 22 коп. |
март 2025 | 57549 руб. 45 коп. |
март 2025 | 56066 руб. 65 коп. |
март 2025 | 55127 руб. 66 коп. |
март 2025 | 51986 руб. 83 коп. |
март 2025 | 41222 руб. 75 коп. |
март 2025 | 39369 руб. 78 коп. |
март 2025 | 39167 руб. 70 коп. |
март 2025 | 37367 руб. 45 коп. |
март 2025 | 36042 руб. 76 коп. |
март 2025 | 36042 руб. 75 коп. |
март 2025 | 36042 руб. 75 коп. |
март 2025 | 36042 руб. 95 коп. |
март 2025 | 35792 руб. 60 коп. |
март 2025 | 35250 руб. 35 коп. |
март 2025 | 35182 руб. 60 коп. |
март 2025 | 35041 руб. 10 коп. |
март 2025 | 33470 руб. 55 коп. |
март 2025 | 32367 руб. 85 коп. |
март 2025 | 31638 руб. 53 коп. |
март 2025 | 31089 руб. 65 коп. |
март 2025 | 30654 руб. 94 коп. |
март 2025 | 30624 руб. 48 коп. |
март 2025 | 29642 руб. 63 коп. |
март 2025 | 28496 руб. 23 коп. |
март 2025 | 28485 руб. 81 коп. |
март 2025 | 26196 руб. 63 коп. |
март 2025 | 26059 руб. 19 коп. |
март 2025 | 24825 руб. 56 коп. |
март 2025 | 23895 руб. 60 коп. |
март 2025 | 23637 руб. 51 коп. |
март 2025 | 23266 руб. 64 коп. |
март 2025 | 23030 руб. 93 коп. |
март 2025 | 22950 руб. 59 коп. |
март 2025 | 22686 руб. 84 коп. |
март 2025 | 22298 руб. 07 коп. |
март 2025 | 22164 руб. 62 коп. |
март 2025 | 22162 руб. 68 коп. |
март 2025 | 22024 руб. 16 коп. |
март 2025 | 21791 руб. 24 коп. |
март 2025 | 21703 руб. 71 коп. |
март 2025 | 21549 руб. 35 коп. |
март 2025 | 21380 руб. 35 коп. |
март 2025 | 21355 руб. 41 коп. |
март 2025 | 21343 руб. 64 коп. |
март 2025 | 21251 руб. 17 коп. |
март 2025 | 21009 руб. 36 коп. |
март 2025 | 20897 руб. 60 коп. |
март 2025 | 20821 руб. 31 коп. |
март 2025 | 20695 руб. 10 коп. |
март 2025 | 20660 руб. 21 коп. |
март 2025 | 20549 руб. 49 коп. |
март 2025 | 20534 руб. 60 коп. |
март 2025 | 20417 руб. 48 коп. |
март 2025 | 20348 руб. 14 коп. |
март 2025 | 20322 руб. 62 коп. |
март 2025 | 20179 руб. 52 коп. |
март 2025 | 20149 руб. 65 коп. |
март 2025 | 20149 руб. 65 коп. |
март 2025 | 20149 руб. 57 коп. |
март 2025 | 20147 руб. 59 коп. |
март 2025 | 20131 руб. 91 коп. |
март 2025 | 19907 руб. 96 коп. |
март 2025 | 19762 руб. 06 коп. |
март 2025 | 19730 руб. 70 коп. |
март 2025 | 19696 руб. 64 коп. |
март 2025 | 19695 руб. 60 коп. |
март 2025 | 19695 руб. 60 коп. |
март 2025 | 19695 руб. 60 коп. |
март 2025 | 19641 руб. 18 коп. |
март 2025 | 19616 руб. 82 коп. |
март 2025 | 19596 руб. 25 коп. |
март 2025 | 19594 руб. 58 коп. |
март 2025 | 19579 руб. 45 коп. |
март 2025 | 19565 руб. 60 коп. |
март 2025 | 19541 руб. 17 коп. |
март 2025 | 19355 руб. 35 коп. |
март 2025 | 19278 руб. 22 коп. |
март 2025 | 18764 руб. 18 коп. |
март 2025 | 18565 руб. 18 коп. |
март 2025 | 18507 руб. 74 коп. |
март 2025 | 18369 руб. 95 коп. |
март 2025 | 18005 руб. 53 коп. |
март 2025 | 17690 руб. 60 коп. |
март 2025 | 17624 руб. 25 коп. |
март 2025 | 17528 руб. 28 коп. |
март 2025 | 17319 руб. 21 коп. |
март 2025 | 17117 руб. 45 коп. |
март 2025 | 16972 руб. 00 коп. |
март 2025 | 16339 руб. 50 коп. |
март 2025 | 16270 руб. 01 коп. |
март 2025 | 16248 руб. 86 коп. |
март 2025 | 16149 руб. 65 коп. |
март 2025 | 16149 руб. 65 коп. |
март 2025 | 16149 руб. 65 коп. |
март 2025 | 16033 руб. 20 коп. |
март 2025 | 15662 руб. 52 коп. |
март 2025 | 15584 руб. 47 коп. |
март 2025 | 15564 руб. 99 коп. |
март 2025 | 15553 руб. 20 коп. |
март 2025 | 15333 руб. 51 коп. |
март 2025 | 15267 руб. 24 коп. |
март 2025 | 14813 руб. 78 коп. |
март 2025 | 14592 руб. 95 коп. |
март 2025 | 14488 руб. 18 коп. |
март 2025 | 14355 руб. 37 коп. |
март 2025 | 13340 руб. 99 коп. |
март 2025 | 12946 руб. 38 коп. |
март 2025 | 12787 руб. 30 коп. |
март 2025 | 12151 руб. 59 коп. |
март 2025 | 12081 руб. 24 коп. |
март 2025 | 11510 руб. 27 коп. |
март 2025 | 10551 руб. 29 коп. |
март 2025 | 10396 руб. 25 коп. |
март 2025 | 10389 руб. 32 коп. |
март 2025 | 10203 руб. 17 коп. |
март 2025 | 10050 руб. 50 коп. |
март 2025 | 10001 руб. 60 коп. |
март 2025 | 9971 руб. 21 коп. |
март 2025 | 9483 руб. 71 коп. |
март 2025 | 9425 руб. 07 коп. |
март 2025 | 9021 руб. 65 коп. |
март 2025 | 8964 руб. 95 коп. |
март 2025 | 8617 руб. 60 коп. |
март 2025 | 7357 руб. 08 коп. |
март 2025 | 5065 руб. 19 коп. |
март 2025 | 4383 руб. 60 коп. |
март 2025 | 3465 руб. 70 коп. |
март 2025 | 2560 руб. 00 коп. |
март 2025 | 1013 руб. 11 коп. |
март 2025 | 763 руб. 74 коп. |
март 2025 | 284 руб. 23 коп. |
март 2025 | 134 руб. 09 коп. |
март 2025 | 65 руб. 55 коп. |
март 2025 | 39 руб. 00 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений